№ | Характеристика | Значение характеристики | ||
---|---|---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 000022 | ||
2 | Наименование набора данных | Перечень регулируемых организаций в сфере теплоэнергетики | ||
3 | Описание набора данных | Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций по состоянию на 01.05.2017 г. | ||
4 | Владелец набора данных | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области | ||
5 | Ответственное лицо | Соловьева Татьяна Владимировна, начальник управления регулирования теплоэнергетики | ||
6 | Телефон ответственного лица | +7-4932-938-569 | ||
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | chern@mail.ivrst.ru | ||
8 | Гиперссылка (URL) на набор | Перечень организаций на 01.05.2017 | ||
9 | Формат данных | CSV | ||
10 | Дата первой публикации набора данных | 01.05.2017 | ||
11 | Дата последнего внесения изменений | 13.09.2017 | ||
12 | Содержание последнего изменения | Изменение структуры, изменение данных | ||
13 | Периодичность актуализации набора данных | По мере изменений | ||
14 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Перечень регулируемых организаций в сфере теплоэнергетики | ||
15 | Версия методических рекомендаций | http://data.gov.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-publikacii-otkrytyh-dannyh-versiya-30 |
№ | Характеристика | Значение характеристики | ||
---|---|---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 000023 | ||
2 | Наименование набора данных | Перечень регулируемых организаций в сфере теплоэнергетики | ||
3 | Описание набора данных | Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций по состоянию на 15.08.2017 г. | ||
4 | Владелец набора данных | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области | ||
5 | Ответственное лицо | Соловьева Татьяна Владимировна, начальник управления регулирования теплоэнергетики | ||
6 | Телефон ответственного лица | +7-4932-938-569 | ||
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | chern@mail.ivrst.ru | ||
8 | Гиперссылка (URL) на набор | Перечень организаций на 15.08.2017 | ||
9 | Формат данных | CSV | ||
10 | Дата первой публикации набора данных | 15.08.2017 | ||
11 | Дата последнего внесения изменений | 13.09.2017 | ||
12 | Содержание последнего изменения | Изменение структуры, изменение данных | ||
13 | Периодичность актуализации набора данных | По мере изменений | ||
14 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Перечень регулируемых организаций в сфере теплоэнергетики | ||
15 | Версия методических рекомендаций | http://data.gov.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-publikacii-otkrytyh-dannyh-versiya-30 |
Перечень ТС организаций на 01.01.2013